경기도 수원시는 경기도의 중심 행정도시로, 인구와 주거 밀집도가 높습니다. 겨울철 난방비 부담이 늘어나는 시기에는 에너지바우처 제도가 시민 복지의 핵심 역할을 합니다.
수원시민을 위한 신청 방법과 대상자 안내를 아래에서 자세히 확인해보세요.
💰 경기도 수원시 에너지바우처 신청 방법
온라인 신청
- 온라인 신청은 복지로에서 신청
- 신청 기간: 2025년 6월 9일 ~ 12월 31일
- [온라인 신청클릭] 👈

🏢 경기도 수원시 주민센터에서 신청
온라인 신청이 어려운 분들은 주민센터에서 신청 하세요.
- 에너지이용권 발급 신청서(읍·면사무소, 동 주민센터에서 작성)
권선구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세류1동 주민센터 | 031-228-6602 | 경기도 수원시 권선구 세류로38번길 10 |
| 2 | 세류2동 주민센터 | 031-228-6603 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1107 |
| 3 | 세류3동 주민센터 | 031-228-6604 | 경기도 수원시 권선구 정조로 557 |
| 4 | 평동 주민센터 | 031-228-6605 | 경기도 수원시 권선구 평동로76번길 13 |
| 5 | 서둔동 주민센터 | 031-228-6606 | 경기도 수원시 권선구 서호로 146 |
| 6 | 구운동 주민센터 | 031-240-6607 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 57-33 |
| 7 | 금호동 주민센터 | 031-228-6827 | 경기도 수원시 권선구 칠보로 161 |
| 8 | 곡선동 주민센터 | 031-228-6831 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 174 |
| 9 | 권선1동 주민센터 | 031-228-6830 | 경기도 수원시 권선구 경수대로352번길 29 |
| 10 | 권선2동 주민센터 | 031-228-6834 | 경기도 수원시 권선구 권중로 85 |
| 11 | 입북동 주민센터 | 031-228-6612 | 경기도 수원시 권선구 입북로 17 |
영통구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매탄1동 주민센터 | 031-228-8609 | 경기도 수원시 영통구 인계로189번길 119 |
| 2 | 매탄2동 주민센터 | 031-228-8628 | 경기도 수원시 영통구 매영로39번길 21 |
| 3 | 매탄3동 주민센터 | 031-228-8645 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 76 |
| 4 | 매탄4동 주민센터 | 031-228-8663 | 경기도 수원시 영통구 산남로 26-4 |
| 5 | 원천동 주민센터 | 031-228-8689 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 339 |
| 6 | 광교1동 주민센터 | 031-228-8701 | 경기도 수원시 영통구 도청로89번길 20 |
| 7 | 광교2동 주민센터 | 031-228-8461 | 경기도 수원시 영통구 법조로149번길 155 |
| 8 | 영통1동 주민센터 | 031-228-8721 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1759번길 23 |
| 9 | 영통2동 주민센터 | 031-228-8742 | 경기도 수원시 영통구 영통로217번길 12 |
| 10 | 태장동 주민센터 | 031-228-8769 | 경기도 수원시 영통구 태장로54번길 10 |
장안구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연무동 주민센터 | 031-228-5611 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 757 |
| 2 | 파장동 주민센터 | 031-228-5604 | 경기도 수원시 장안구 파장천로 60 |
| 3 | 정자1동 주민센터 | 031-228-5606 | 경기도 수원시 장안구 정자로130번길 20 |
| 4 | 정자2동 주민센터 | 031-228-5607 | 경기도 수원시 장안구 송정로24번길 34 |
| 5 | 정자3동 주민센터 | 031-228-5612 | 경기도 수원시 장안구 대평로 85 |
| 6 | 율천동 주민센터 | 031-228-5605 | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 27 |
| 7 | 영화동 주민센터 | 031-228-5608 | 경기도 수원시 장안구 수성로382번길 24 |
| 8 | 송죽동 주민센터 | 031-228-5609 | 경기도 수원시 장안구 송원로41번길 16-21 |
| 9 | 조원1동 주민센터 | 031-228-5610 | 경기도 수원시 장안구 금당로 56 |
| 10 | 조원2동 주민센터 | 031-228-5613 | 경기도 수원시 장안구 송원로 109-50 |
팔달구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 행궁동 주민센터 | 031-228-7603 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 40 |
| 2 | 매교동 주민센터 | 031-228-7604 | 경기도 수원시 팔달구 효원로89번길 60 |
| 3 | 매산동 주민센터 | 031-228-7645 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 41 |
| 4 | 고등동 주민센터 | 031-228-7606 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 37 |
| 5 | 화서1동 주민센터 | 031-228-7864 | 경기도 수원시 팔달구 동말로4번길 10 |
| 6 | 화서2동 주민센터 | 031-228-7808 | 경기도 수원시 팔달구 화산로6번길 6 |
| 7 | 지동 주민센터 | 031-228-7603 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로115번길 5 |
| 8 | 우만1동 주민센터 | 031-228-7604 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로656번길 37-17 |
| 9 | 우만2동 주민센터 | 031-228-7611 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로207번길 33 |
| 10 | 인계동 주민센터 | 031-228-7606 | 경기도 수원시 팔달구 인계로29번길 6 |
🗓️ 신청 기간 및 지원 금액은?
25년부터는 지원금액이 동·하절기 구분없이 사용기간 내 자유롭게 사용 가능하므로, 하절기에 바우처를 사용하지않고, 동절기에 몰아서 사용하기를 희망하는 경우에는 하절기 요금 미차감 신청 필요합니다.
세대원 수를 고려하여 세대당 금액을 차등 지급
- 세대원수 산정은 주민등록표 등본에 포함되는 세대원으로 산정
- 에너지바우처 지원금액은 수급자의 소득산정에 반영되지 않음
신청기간 및 사용기간
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 신청기간 | 2025년 6월 9일 ~ 2025년 12월 31일 |
| 사용기간 | 2025년 7월 1일 ~ 2026년 5월 25일 |
지원금
| 구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 총액 | 295,200원 (40,700원) | 407,500원 (58,800원) | 532,700원 (75,800원) | 701,300원 (102,000원) |
🔎 신청 대상은 누구?
에너지 바우처 지원사업은 정부에서 시행하는 복지 프로그램으로, 대한민국 국민 중 아래 조건에 해당하는 경우 지원을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대상 기준 |
|---|---|
| 노인 | 1960년 12월 31일 이전 출생자 |
| 영유아 | 2018년 1월 1일 이후 출생자 |
| 장애인 | 등록 장애인 |
| 임산부 | 임신 중 또는 출산 후 6개월 이내 여성 |
| 중증·희귀·난치질환자 | 보건복지부 고시 해당 질환자 |
| 한부모가족 | 아동을 양육하는 한부모 |
| 소년소녀가정 | 보호대상 아동(가정위탁 포함) |
📄 에너지 바우처 사용처 안내
☑️ 여름철(하절기) – 전기요금
사용기간: 일반적으로 7월~9월
사용방법: 한국전력공사 전기요금 고지서에서 자동 차감
사용처: 주거지에 등록된 전기계량기(전기세 고지서 기준)
☑️ 겨울철(동절기) – 다양한 난방 연료
사용기간: 일반적으로 10월~익년 4월
사용방법: 바우처 카드 또는 가상계좌로 결제
사용 가능한 품목 및 사용처:
- 도시가스 요금 (지역 도시가스사)
- 지역난방비 (지역난방 공급사)
- 등유, 연탄, LPG 구매
- 사용처: 바우처 가맹점(주유소, 연탄가게, 가스판매소 등)
☎️ 콜센터 안내 (고객센터)
에너지바우처 관련 상담은 전용 콜센터를 통해 가능합니다.
대표번호: 1600-3190
상담 가능 시간:
- 평일: 오전 9시 ~ 오후 6시
- 점심시간: 오전 12시 ~ 오후 1시 (상담 불가)
- 휴무: 토요일, 일요일, 법정 공휴일
※ 통화량이 많은 시간대에는 연결이 지연될 수 있으니 오전 9시 또는 오후 2시 이후 시간대를 추천드립니다.
🔎 에너지바우처 간편잔액 조회
현재 사용 중인 바우처가 있거나 새롭게 지원받은 경우, 아래 링크를 통해 잔액 조회를 간편하게 확인하실 수 있습니다.
잔액을 미리 확인해두면 향후 전기·가스 요금 자동 차감 또는 국민행복카드 사용 시 보다 계획적으로 에너지를 사용할 수 있어 매우 유용합니다.

에너지바우처는 에너지 비용 부담이 큰 가구에게 꼭 필요한 지원 제도입니다.
신청 대상에 해당한다면 정부24 또는 가까운 주민센터를 통해 신청 기간 내 꼭 접수하시기 바랍니다.
소중한 지원금을 놓치지 않고 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 준비해보세요.