지역별 마운자로 가격 정리
기준 최신 가격입니다.
약국명을 누르거나 우측 아이콘을 터치하면 지도로 이동합니다.
🏥 서울
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 더센트럴약국 | 280,000 | 🧭 |
| 서울새싹약국 | 280,000 | 🧭 |
| 역삼센터약국 | 295,000 | 🧭 |
| 스카이뽀아뜨의원 | 298,000 | 🧭 |
| 일번지약국 | 305,000 | 🧭 |
| 강남역스타약국 | 305,000 | 🧭 |
| 한티참약국 | 310,000 | 🧭 |
| 한티365약국 | 320,000 | 🧭 |
| 365역삼역약국 | 320,000 | 🧭 |
🏥 경기
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 굿모닝조은약국 | 290,000 | 🧭 |
| 다인파랑새약국 | 290,000 | 🧭 |
| 은빛약국 | 295,500 | 🧭 |
| 푸른나무아래약국 | 300,000 | 🧭 |
🏥 인천
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 동서약국 | 300,000 | 🧭 |
| 365논현약국 | 300,000 | 🧭 |
| 봄날약국 | 320,000 | 🧭 |
| 배꽃온누리약국 | 323,000 | 🧭 |
| 동안약국 | 330,000 | 🧭 |
🌲 강원
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 알파약국 | 290,000 | 🧭 |
| 홍약국 | 296,000 | 🧭 |
| 드림약국 | 296,000 | 🧭 |
| 성수약국 | 296,000 | 🧭 |
| 동아단골약국 | 298,000 | 🧭 |
| 무실하늘약국 | 360,000 | 🧭 |
🏥 충남
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 주차조은약국 | 297,000 | 🧭 |
| 아우리약국 | 297,000 | 🧭 |
| 버들약국 | 300,000 | 🧭 |
| 이진약국 | 300,000 | 🧭 |
| 한얼약국 | 305,000 | 🧭 |
| 청춘약국 | 305,000 | 🧭 |
| 삼성약국 | 305,000 | 🧭 |
| 좋은아침약국 | 320,000 | 🧭 |
🏥 세종·대전
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 세종권약국 | 310,000 | 🧭 |
| 153약국 | 310,000 | 🧭 |
🏥 충북
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 연수우리동네약국 | 298,000 | 🧭 |
| 백세약국 | 298,000 | 🧭 |
| 충일약국 | 298,000 | 🧭 |
| 바른약국 | 298,000 | 🧭 |
🏥 경북
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 으뜸약국 | 290,000 | 🧭 |
| 바나나약국 | 295,000 | 🧭 |
🏥 대구
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 만촌대형약국 | 289,000 | 🧭 |
| 신천다정약국 | 296,000 | 🧭 |
| 수성굿모닝약국 | 299,000 | 🧭 |
| 희망약국 | 300,000 | 🧭 |
| 수성바른약국 | 310,000 | 🧭 |
🏥 광주
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 첨단나래약국 | 289,000 | 🧭 |
| 하늘온누리약국 | 289,000 | 🧭 |
| 첨단우리약국 | 289,000 | 🧭 |
| 운암약국 | 289,000 | 🧭 |
| 첨단약국 | 310,000 | 🧭 |
| 신창대형약국 | 311,430 | 🧭 |
🏥 경남
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 메디컬드림약국 | 298,000 | 🧭 |
| 코코약국 | 298,000 | 🧭 |
🏥 울산
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 마법사약국 | 298,000 | 🧭 |
| 흥타온약국 | 298,000 | 🧭 |
| 조아약국 | 300,000 | 🧭 |
| 삼산하나약국 | 300,000 | 🧭 |
| 울산현대약국 | 300,000 | 🧭 |
| 옥교호호약국 | 300,000 | 🧭 |
| 지원약국 | 300,000 | 🧭 |
| 다정약국 | 300,000 | 🧭 |
🏥 전남
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 나주하나약국 | 298,000 | 🧭 |
| 365 우리약국 | 299,000 | 🧭 |
| 마음약국 | 299,000 | 🧭 |
🌊 부산
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 광안리약국 | 310,000 | 🧭 |
| 마트약국 | 310,000 | 🧭 |
| 용호더블유약국 | 320,000 | 🧭 |
🍊 제주
| 약국명 | 가격 | 지도 |
| 으뜸약국 | 345,000 | 🧭 |
| 한라약국 | 345,000 | 🧭 |
| 오름아래약국 | 345,000 | 🧭 |
| 슬로우약국 | 350,000 | 🧭 |
| 연동약국 | 350,000 | 🧭 |