경기도 안양시는 주거 중심의 도시로, 고령층 인구 비중이 점차 늘어나고 있습니다.
겨울철 난방비 부담을 완화하기 위해 에너지바우처 제도가 시행되고 있으며, 주민 복지 향상에 기여하고 있습니다.
안양시민을 위한 신청 방법과 지원 기준을 정리했습니다.
💰 경기도 안양시 에너지바우처 신청 방법
온라인 신청
- 온라인 신청은 복지로에서 신청
- 신청 기간: 2025년 6월 9일 ~ 12월 31일
- [온라인 신청클릭] 👈

🏢 경기도 안양시 주민센터에서 신청
온라인 신청이 어려운 분들은 주민센터에서 신청 하세요.
- 에너지이용권 발급 신청서(읍·면사무소, 동 주민센터에서 작성)
동안구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 달안동 주민센터 | 031-8045-4640 | 경기도 안양시 동안구 달안로 65 |
| 2 | 부흥동 주민센터 | 031-8045-4630 | 경기도 안양시 동안구 달안로 28 |
| 3 | 비산1동 주민센터 | 031-8045-4600 | 경기도 안양시 동안구 비산로 12 |
| 4 | 비산2동 주민센터 | 031-8045-4610 | 경기도 안양시 동안구 경수대로868번길 39 |
| 5 | 비산3동 주민센터 | 031-8045-4620 | 경기도 안양시 동안구 매곡로 1 |
| 6 | 관양1동 주민센터 | 031-8045-4650 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 375 |
| 7 | 관양2동 주민센터 | 031-8045-4660 | 경기도 안양시 동안구 관양로 215 |
| 8 | 부림동 주민센터 | 031-8045-4670 | 경기도 안양시 동안구 달안로 154 |
| 9 | 귀인동 주민센터 | 031-8045-4700 | 경기도 안양시 동안구 부림로 16 |
| 10 | 평안동 주민센터 | 031-8045-4690 | 경기도 안양시 동안구 관평로138번길 39 |
| 11 | 평촌동 주민센터 | 031-8045-4680 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 21 |
| 12 | 갈산동 주민센터 | 031-8045-4114 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로223번길 30 |
| 13 | 범계동 주민센터 | 031-8045-4740 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로217번길 63 |
| 14 | 신촌동 주민센터 | 031-8045-4750 | 경기도 안양시 동안구 동안로 28 |
| 15 | 호계1동 주민센터 | 031-8045-4710 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 538 |
| 16 | 호계2동 주민센터 | 031-8045-4720 | 경기도 안양시 동안구 경수대로665번길 11 |
| 17 | 호계3동 주민센터 | 031-8045-4730 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 504 |
만안구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안양1동 주민센터 | 031-8045-3600 | 경기도 안양시 만안구 장내로 170 |
| 2 | 안양2동 주민센터 | 031-8045-3610 | 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 50 |
| 3 | 안양3동 주민센터 | 031-8045-3620 | 경기도 안양시 만안구 양화로 28 |
| 4 | 안양4동 주민센터 | 031-8045-3630 | 경기도 안양시 만안구 냉천로193번길 34 |
| 5 | 안양5동 주민센터 | 031-8045-3640 | 경기도 안양시 만안구 냉천로157번길 18 |
| 6 | 안양6동 주민센터 | 031-8045-3650 | 경기도 안양시 만안구 안양로170번길 23 |
| 7 | 안양7동 주민센터 | 031-8045-3660 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 94-9 |
| 8 | 안양8동 주민센터 | 031-8045-3670 | 경기도 안양시 만안구 안양로111번길 17 |
| 9 | 안양9동 주민센터 | 031-8045-3680 | 경기도 안양시 만안구 병목안로142번길 12-9 |
| 10 | 석수1동 주민센터 | 031-8045-3690 | 경기도 안양시 만안구 경수대로 1252 |
| 11 | 석수2동 주민센터 | 031-8045-3700 | 경기도 안양시 만안구 안양로 496 |
| 12 | 석수3동 주민센터 | 031-8045-3710 | 경기도 안양시 만안구 석수로212번길 23 |
| 13 | 박달1동 주민센터 | 031-8045-3720 | 경기도 안양시 만안구 양화로127번길 9 |
| 14 | 박달2동 주민센터 | 031-8045-3730 | 경기도 안양시 만안구 박달로 440 |
🗓️ 신청 기간 및 지원 금액은?
25년부터는 지원금액이 동·하절기 구분없이 사용기간 내 자유롭게 사용 가능하므로, 하절기에 바우처를 사용하지않고, 동절기에 몰아서 사용하기를 희망하는 경우에는 하절기 요금 미차감 신청 필요합니다.
세대원 수를 고려하여 세대당 금액을 차등 지급
- 세대원수 산정은 주민등록표 등본에 포함되는 세대원으로 산정
- 에너지바우처 지원금액은 수급자의 소득산정에 반영되지 않음
신청기간 및 사용기간
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 신청기간 | 2025년 6월 9일 ~ 2025년 12월 31일 |
| 사용기간 | 2025년 7월 1일 ~ 2026년 5월 25일 |
지원금
| 구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 총액 | 295,200원 (40,700원) | 407,500원 (58,800원) | 532,700원 (75,800원) | 701,300원 (102,000원) |
🔎 신청 대상은 누구?
에너지 바우처 지원사업은 정부에서 시행하는 복지 프로그램으로, 대한민국 국민 중 아래 조건에 해당하는 경우 지원을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대상 기준 |
|---|---|
| 노인 | 1960년 12월 31일 이전 출생자 |
| 영유아 | 2018년 1월 1일 이후 출생자 |
| 장애인 | 등록 장애인 |
| 임산부 | 임신 중 또는 출산 후 6개월 이내 여성 |
| 중증·희귀·난치질환자 | 보건복지부 고시 해당 질환자 |
| 한부모가족 | 아동을 양육하는 한부모 |
| 소년소녀가정 | 보호대상 아동(가정위탁 포함) |
📄 에너지 바우처 사용처 안내
☑️ 여름철(하절기) – 전기요금
사용기간: 일반적으로 7월~9월
사용방법: 한국전력공사 전기요금 고지서에서 자동 차감
사용처: 주거지에 등록된 전기계량기(전기세 고지서 기준)
☑️ 겨울철(동절기) – 다양한 난방 연료
사용기간: 일반적으로 10월~익년 4월
사용방법: 바우처 카드 또는 가상계좌로 결제
사용 가능한 품목 및 사용처:
- 도시가스 요금 (지역 도시가스사)
- 지역난방비 (지역난방 공급사)
- 등유, 연탄, LPG 구매
- 사용처: 바우처 가맹점(주유소, 연탄가게, 가스판매소 등)
☎️ 콜센터 안내 (고객센터)
에너지바우처 관련 상담은 전용 콜센터를 통해 가능합니다.
대표번호: 1600-3190
상담 가능 시간:
- 평일: 오전 9시 ~ 오후 6시
- 점심시간: 오전 12시 ~ 오후 1시 (상담 불가)
- 휴무: 토요일, 일요일, 법정 공휴일
※ 통화량이 많은 시간대에는 연결이 지연될 수 있으니 오전 9시 또는 오후 2시 이후 시간대를 추천드립니다.
🔎 에너지바우처 간편잔액 조회
현재 사용 중인 바우처가 있거나 새롭게 지원받은 경우, 아래 링크를 통해 잔액 조회를 간편하게 확인하실 수 있습니다.
잔액을 미리 확인해두면 향후 전기·가스 요금 자동 차감 또는 국민행복카드 사용 시 보다 계획적으로 에너지를 사용할 수 있어 매우 유용합니다.

에너지바우처는 에너지 비용 부담이 큰 가구에게 꼭 필요한 지원 제도입니다.
신청 대상에 해당한다면 정부24 또는 가까운 주민센터를 통해 신청 기간 내 꼭 접수하시기 바랍니다.
소중한 지원금을 놓치지 않고 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 준비해보세요.