경기도 부천시는 인구 밀집도가 높고 주거비 부담이 큰 도시입니다. 특히 독거노인과 저소득층 가구의 난방비 부담을 덜기 위한 에너지바우처 제도는 중요한 복지정책으로 작용하고 있습니다. 부천시민을 위한 신청 방법과 대상 정보를 아래에서 확인하세요.
💰 경기도 부천시 에너지바우처 신청 방법
온라인 신청
- 온라인 신청은 복지로에서 신청
- 신청 기간: 2025년 6월 9일 ~ 12월 31일
- [온라인 신청클릭] 👈

🏢 경기도 부천시 주민센터에서 신청
온라인 신청이 어려운 분들은 주민센터에서 신청 하세요.
- 에너지이용권 발급 신청서(읍·면사무소, 동 주민센터에서 작성)
소사구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소사본3동 주민센터 | 032-625-6681 | 경기도 부천시 소사구 은성로68번길 56 |
| 2 | 소사본동 주민센터 | 032-625-6641 | 경기도 부천시 소사구 호현로 433 |
| 3 | 심곡본1동 주민센터 | 032-625-6601 | 경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 54 |
| 4 | 심곡본동 주민센터 | 032-625-6621 | 경기도 부천시 소사구 성주로249번길 19 |
| 5 | 범박동 주민센터 | 032-625-6701 | 경기도 부천시 소사구 범안로129번길 17 |
| 6 | 역곡3동 주민센터 | 032-625-6741 | 경기도 부천시 소사구 부광로8번길 53 |
| 7 | 송내1동 주민센터 | 032-625-6761 | 경기도 부천시 소사구 경인로9번길 25 |
| 8 | 송내2동 주민센터 | 032-625-6781 | 경기도 부천시 소사구 중동로22번길 101 |
오정구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오정동 주민센터 | 032-625-7702 | 경기도 부천시 오정구 오정로252번길 88 |
| 2 | 원종2동 주민센터 | 032-625-7642 | 경기도 부천시 오정구 성오로 129 |
| 3 | 성곡동 주민센터 | 032-625-7602 | 경기도 부천시 오정구 성오로 25 |
| 4 | 원종1동 주민센터 | 032-625-7622 | 경기도 부천시 오정구 원종로51번길 43 |
| 5 | 고강1동 주민센터 | 032-625-7682 | 경기도 부천시 오정구 고강로72번길 8 |
| 6 | 고강본동 주민센터 | 032-625-7662 | 경기도 부천시 오정구 고리울로 79 |
원미구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원미1동 주민센터 | 032-625-5662 | 경기도 부천시 원미구 부천로122번길 60 |
| 2 | 원미2동 주민센터 | 032-625-5682 | 경기도 부천시 원미구 조종로36번길 26 |
| 3 | 심곡1동 주민센터 | 032-625-5602 | 경기도 부천시 원미구 장말로351번길 9 |
| 4 | 심곡2동 주민센터 | 032-625-5622 | 경기도 부천시 원미구 부흥로424번길 25 |
| 5 | 심곡3동 주민센터 | 032-625-5642 | 경기도 부천시 원미구 부일로 393 |
| 6 | 춘의동 주민센터 | 032-625-5762 | 경기도 부천시 원미구 부천로209번길 19 |
| 7 | 도당동 주민센터 | 032-625-5782 | 경기도 부천시 원미구 평천로849번길 26-7 |
| 8 | 약대동 주민센터 | 032-625-5802 | 경기도 부천시 원미구 수도로 44 |
| 9 | 소사동 주민센터 | 032-625-5701 | 경기도 부천시 원미구 소사로310번길 3-9 |
| 10 | 역곡1동 주민센터 | 032-625-5722 | 경기도 부천시 원미구 부일로791번길 14 |
| 11 | 역곡2동 주민센터 | 032-625-5742 | 경기도 부천시 원미구 부일로699번길 35 |
| 12 | 중1동 주민센터 | 032-625-5842 | 경기도 부천시 원미구 조마루로 250 |
| 13 | 중2동 주민센터 | 032-625-5862 | 경기도 부천시 원미구 심중로119번길 8 |
| 14 | 중3동 주민센터 | 032-625-5882 | 경기도 부천시 원미구 옥산로113번길 39 |
| 15 | 중4동 주민센터 | 032-625-5902 | 경기도 부천시 원미구 석천로209번길 15 |
| 16 | 중동 주민센터 | 032-625-5822 | 경기도 부천시 원미구 부일로 342 |
| 17 | 상1동 주민센터 | 032-625-5942 | 경기도 부천시 원미구 상일로 97 |
| 18 | 상2동 주민센터 | 032-625-5962 | 경기도 부천시 원미구 조마루로 95 |
| 19 | 상3동 주민센터 | 032-625-5982 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 48 |
| 20 | 상동 주민센터 | 032-625-5922 | 경기도 부천시 원미구 석천로 83 |
🗓️ 신청 기간 및 지원 금액은?
25년부터는 지원금액이 동·하절기 구분없이 사용기간 내 자유롭게 사용 가능하므로, 하절기에 바우처를 사용하지않고, 동절기에 몰아서 사용하기를 희망하는 경우에는 하절기 요금 미차감 신청 필요합니다.
세대원 수를 고려하여 세대당 금액을 차등 지급
- 세대원수 산정은 주민등록표 등본에 포함되는 세대원으로 산정
- 에너지바우처 지원금액은 수급자의 소득산정에 반영되지 않음
신청기간 및 사용기간
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 신청기간 | 2025년 6월 9일 ~ 2025년 12월 31일 |
| 사용기간 | 2025년 7월 1일 ~ 2026년 5월 25일 |
지원금
| 구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 총액 | 295,200원 (40,700원) | 407,500원 (58,800원) | 532,700원 (75,800원) | 701,300원 (102,000원) |
🔎 신청 대상은 누구?
에너지 바우처 지원사업은 정부에서 시행하는 복지 프로그램으로, 대한민국 국민 중 아래 조건에 해당하는 경우 지원을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대상 기준 |
|---|---|
| 노인 | 1960년 12월 31일 이전 출생자 |
| 영유아 | 2018년 1월 1일 이후 출생자 |
| 장애인 | 등록 장애인 |
| 임산부 | 임신 중 또는 출산 후 6개월 이내 여성 |
| 중증·희귀·난치질환자 | 보건복지부 고시 해당 질환자 |
| 한부모가족 | 아동을 양육하는 한부모 |
| 소년소녀가정 | 보호대상 아동(가정위탁 포함) |
📄 에너지 바우처 사용처 안내
☑️ 여름철(하절기) – 전기요금
사용기간: 일반적으로 7월~9월
사용방법: 한국전력공사 전기요금 고지서에서 자동 차감
사용처: 주거지에 등록된 전기계량기(전기세 고지서 기준)
☑️ 겨울철(동절기) – 다양한 난방 연료
사용기간: 일반적으로 10월~익년 4월
사용방법: 바우처 카드 또는 가상계좌로 결제
사용 가능한 품목 및 사용처:
- 도시가스 요금 (지역 도시가스사)
- 지역난방비 (지역난방 공급사)
- 등유, 연탄, LPG 구매
- 사용처: 바우처 가맹점(주유소, 연탄가게, 가스판매소 등)
☎️ 콜센터 안내 (고객센터)
에너지바우처 관련 상담은 전용 콜센터를 통해 가능합니다.
대표번호: 1600-3190
상담 가능 시간:
- 평일: 오전 9시 ~ 오후 6시
- 점심시간: 오전 12시 ~ 오후 1시 (상담 불가)
- 휴무: 토요일, 일요일, 법정 공휴일
※ 통화량이 많은 시간대에는 연결이 지연될 수 있으니 오전 9시 또는 오후 2시 이후 시간대를 추천드립니다.
🔎 에너지바우처 간편잔액 조회
현재 사용 중인 바우처가 있거나 새롭게 지원받은 경우, 아래 링크를 통해 잔액 조회를 간편하게 확인하실 수 있습니다.
잔액을 미리 확인해두면 향후 전기·가스 요금 자동 차감 또는 국민행복카드 사용 시 보다 계획적으로 에너지를 사용할 수 있어 매우 유용합니다.

에너지바우처는 에너지 비용 부담이 큰 가구에게 꼭 필요한 지원 제도입니다.
신청 대상에 해당한다면 정부24 또는 가까운 주민센터를 통해 신청 기간 내 꼭 접수하시기 바랍니다.
소중한 지원금을 놓치지 않고 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 준비해보세요.