경기도 고양시는 일산신도시를 중심으로 한 대도시로, 인구 밀집도가 높은 편입니다. 겨울철 난방비 부담을 줄이기 위해 에너지바우처 제도가 시행되고 있으며, 취약계층의 생활 안정에 기여합니다. 고양시민을 위한 신청 절차와 지원 기준을 확인하세요.
온라인 신청
- 온라인 신청은 복지로에서 신청
- 신청 기간: 2025년 6월 9일 ~ 12월 31일
- [온라인 신청클릭] 👈

💰 경기도 고양시 에너지바우처 신청 방법
온라인 신청
- 온라인 신청은 복지로에서 신청
- 신청 기간: 2025년 6월 9일 ~ 12월 31일
- [온라인 신청클릭] 👈

🏢 경기도 고양시 주민센터에서 신청
온라인 신청이 어려운 분들은 주민센터에서 신청 하세요.
- 에너지이용권 발급 신청서(읍·면사무소, 동 주민센터에서 작성)
덕양구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주교동 주민센터 | 031-8075-5654 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1315번길 71 |
| 2 | 원신동 주민센터 | 031-8075-5672 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1261 |
| 3 | 성사1동 주민센터 | 031-8075-5701 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 101 |
| 4 | 성사2동 주민센터 | 031-8075-5722 | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 6-6 |
| 5 | 흥도동 주민센터 | 031-8075-5687 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로454번길 44 |
| 6 | 효자동 주민센터 | 031-8075-5742 | 경기도 고양시 덕양구 일영로 61 |
| 7 | 신도동 주민센터 | 031-8075-5757 | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8 |
| 8 | 창릉동 주민센터 | 031-8075-5772 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1988 |
| 9 | 고양동 주민센터 | 031-8075-5788 | 경기도 고양시 덕양구 벽제관로 5 |
| 10 | 관산동 주민센터 | 031-8075-5808 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 789 |
| 11 | 능곡동 주민센터 | 031-8075-5828 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83 |
| 12 | 행주동 주민센터 | 031-8075-5886 | 경기도 고양시 덕양구 지도로14번길 11 |
| 13 | 화정1동 주민센터 | 031-8075-5858 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 197 |
| 14 | 화정2동 주민센터 | 031-8075-5868 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 232 |
| 15 | 행신1동 주민센터 | 031-8075-5907 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 541-12 |
| 16 | 행신2동 주민센터 | 031-8075-5928 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 30 |
| 17 | 행신3동 주민센터 | 031-8075-5948 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 78 |
| 18 | 화전동 주민센터 | 031-8075-5968 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 131 |
| 19 | 대덕동 주민센터 | 031-8075-5987 | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 60-22 |
일산동구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 식사동 주민센터 | 031-8075-6701 | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 22-21 |
| 2 | 중산동 주민센터 | 031-8075-6741 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 224 |
| 3 | 정발산동 주민센터 | 031-8075-6774 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 422 |
| 4 | 장항1동 주민센터 | 031-8075-6915 | 경기도 고양시 일산동구 장항로225번길 72 |
| 5 | 장항2동 주민센터 | 031-8075-6932 | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 114 |
| 6 | 마두1동 주민센터 | 031-8075-6871 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 218 |
| 7 | 마두2동 주민센터 | 031-8075-6894 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 166 |
| 8 | 백석1동 주민센터 | 031-8075-6811 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 145 |
| 9 | 백석2동 주민센터 | 031-8075-6841 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 72 |
| 10 | 풍산동 주민센터 | 031-8075-6793 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 36 |
| 11 | 고봉동 주민센터 | 031-8075-6958 | 경기도 고양시 일산동구 성현로 397-18 |
일산서구
| 번호 | 주민센터명 | 대표전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일산1동 주민센터 | 031-8075-7702 | 경기도 고양시 일산서구 원일로 55 |
| 2 | 일산2동 주민센터 | 031-8075-7736 | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 283 |
| 3 | 일산3동 주민센터 | 031-8075-7761 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 158 |
| 4 | 주엽1동 주민센터 | 031-8075-7828 | 경기도 고양시 일산서구 강성로 109 |
| 5 | 주엽2동 주민센터 | 031-8075-7852 | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 178 |
| 6 | 탄현동 주민센터 | 031-8075-7805 | 경기도 고양시 일산서구 홀트로 36 |
| 7 | 대화동 주민센터 | 031-8075-7882 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 668 |
| 8 | 송포동 주민센터 | 031-8075-7913 | 경기도 고양시 일산서구 대화로 143 |
| 9 | 송산동 주민센터 | 031-8075-7942 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 50-7 |
🗓️ 신청 기간 및 지원 금액은?
25년부터는 지원금액이 동·하절기 구분없이 사용기간 내 자유롭게 사용 가능하므로, 하절기에 바우처를 사용하지않고, 동절기에 몰아서 사용하기를 희망하는 경우에는 하절기 요금 미차감 신청 필요합니다.
세대원 수를 고려하여 세대당 금액을 차등 지급
- 세대원수 산정은 주민등록표 등본에 포함되는 세대원으로 산정
- 에너지바우처 지원금액은 수급자의 소득산정에 반영되지 않음
신청기간 및 사용기간
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 신청기간 | 2025년 6월 9일 ~ 2025년 12월 31일 |
| 사용기간 | 2025년 7월 1일 ~ 2026년 5월 25일 |
지원금
| 구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 총액 | 295,200원 (40,700원) | 407,500원 (58,800원) | 532,700원 (75,800원) | 701,300원 (102,000원) |
🔎 신청 대상은 누구?
에너지 바우처 지원사업은 정부에서 시행하는 복지 프로그램으로, 대한민국 국민 중 아래 조건에 해당하는 경우 지원을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대상 기준 |
|---|---|
| 노인 | 1960년 12월 31일 이전 출생자 |
| 영유아 | 2018년 1월 1일 이후 출생자 |
| 장애인 | 등록 장애인 |
| 임산부 | 임신 중 또는 출산 후 6개월 이내 여성 |
| 중증·희귀·난치질환자 | 보건복지부 고시 해당 질환자 |
| 한부모가족 | 아동을 양육하는 한부모 |
| 소년소녀가정 | 보호대상 아동(가정위탁 포함) |
📄 에너지 바우처 사용처 안내
☑️ 여름철(하절기) – 전기요금
사용기간: 일반적으로 7월~9월
사용방법: 한국전력공사 전기요금 고지서에서 자동 차감
사용처: 주거지에 등록된 전기계량기(전기세 고지서 기준)
☑️ 겨울철(동절기) – 다양한 난방 연료
사용기간: 일반적으로 10월~익년 4월
사용방법: 바우처 카드 또는 가상계좌로 결제
사용 가능한 품목 및 사용처:
- 도시가스 요금 (지역 도시가스사)
- 지역난방비 (지역난방 공급사)
- 등유, 연탄, LPG 구매
- 사용처: 바우처 가맹점(주유소, 연탄가게, 가스판매소 등)
☎️ 콜센터 안내 (고객센터)
에너지바우처 관련 상담은 전용 콜센터를 통해 가능합니다.
대표번호: 1600-3190
상담 가능 시간:
- 평일: 오전 9시 ~ 오후 6시
- 점심시간: 오전 12시 ~ 오후 1시 (상담 불가)
- 휴무: 토요일, 일요일, 법정 공휴일
※ 통화량이 많은 시간대에는 연결이 지연될 수 있으니 오전 9시 또는 오후 2시 이후 시간대를 추천드립니다.
🔎 에너지바우처 간편잔액 조회
현재 사용 중인 바우처가 있거나 새롭게 지원받은 경우, 아래 링크를 통해 잔액 조회를 간편하게 확인하실 수 있습니다.
잔액을 미리 확인해두면 향후 전기·가스 요금 자동 차감 또는 국민행복카드 사용 시 보다 계획적으로 에너지를 사용할 수 있어 매우 유용합니다.

에너지바우처는 에너지 비용 부담이 큰 가구에게 꼭 필요한 지원 제도입니다.
신청 대상에 해당한다면 정부24 또는 가까운 주민센터를 통해 신청 기간 내 꼭 접수하시기 바랍니다.
소중한 지원금을 놓치지 않고 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 준비해보세요.